INDUCTANCE TABLE (diameter 7.2 mm, 0.6mm wire) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of turns |
Inductance (nH) (Compact coil) |
Q-value 13-MHz (Compact coil) |
Inductance (nH) (Air-space coil) |
Q-value 13-MHz (Air-space coil) |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 407 | 66 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 122 | 325 | 102 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 177 | 340 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 240 | 440 | 206 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 306 | 509 | 290 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 379 | 607 | 319 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 470 | 1500 | 422 | >1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 582 | >1000 | 515 | >1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 644 | >1000 | - | >1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 656 | >1000 | 545 | >1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 745 | >1000 | 612 | >1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 789 | >1000 | 658 | >1000 |
INDUCTANCE TABLE (diameter 5.8 mm, 0.6mm wire) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of turns |
Inductance (nH) (Compact coil) |
Q-value 13-MHz (Compact coil) |
Inductance (nH) (Air-space coil) |
Q-value 13-MHz (Air-space coil) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | 540 | 79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 131 | 370 | 120 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 175 | 340 | 155 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 220 | 300 | 184 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 272 | 370 | 234 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 315 | 470 | 267 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 363 | 650 | 313 | 1270 |
Improved LC-meter KIT |
|